Ceník zboží
| Přenosné hasicí přístroje (PHP) včetně zprovoznění a věšáku | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| PHP Vodní 9 l - hasicí schopnost podle ČSN EN 3 = 13A | 882 | 20 | 1 059 |
| PHP CO2 (sněhový) 5 kg - hasicí schopnost podle ČSN EN 3 = 55B, C | 1 580 | 20 | 1 896 |
| PHP CO2 (sněhový) 2 kg - hasicí schopnost podle ČSN EN 3 = 21B, C | 1 100 | 20 | 1 320 |
| PHP Práškový 6 kg - hasicí schopnost podle ČSN EN 3 = 21A, 113B, C | 770 | 20 | 924 |
| PHP Práškový 6 kg - hasicí schopnost podle ČSN EN 3 = 34A, 183B, C | 860 | 20 | 1 032 |
| PHP Práškový 2 kg - hasicí schopnost podle ČSN EN 3 = 8A, 34B, C | 550 | 20 | 660 |
| PHP Práškový 1 kg - hasicí schopnost podle ČSN EN 3 = 5A, 21B, C | 500 | 20 | 600 |
| Hasicí sprej BLIZZARD | 168 | 20 | 201 |
| Požární příslušenství atd. | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Tlaková požární hadice Dg 25 délky 20 m ± 1 m včetně hadicových spojek | 900 | 20 | 1 080 |
| Tlaková požární hadice Cg 52 délky 20 m ± 1 m včetně hadicových spojek | 1 600 | 20 | 1 920 |
| Tlaková hadice C 52 gumová, délky 20 m ± 1 m včetně hadicových spojek | 840 | 20 | 1 008 |
| Tlaková požární hadice Bg 75 délky 20 m ± 1 m včetně hadicových spojek | 2 525 | 20 | 3 030 |
| Proudnice kombinovaná D 25 s uzávěrem | 150 | 20 | 180 |
| Proudnice plnoproudá D 25 bez uzávěru | 93 | 20 | 112 |
| Proudnice plnoproudá C 52 s uzávěrem (plastová) | 300 | 20 | 360 |
| Proudnice plnoproudá B 75 bez uzávěru | 252 | 20 | 303 |
| Tlaková hrdlová spojka (spojka pevná) D 25 | 85 | 20 | 102 |
| Tlaková hrdlová spojka (spojka pevná) C 52 | 105 | 20 | 126 |
| Tlaková hrdlová spojka (spojka pevná) B 75 | 145 | 20 | 174 |
| Tlaková hadicová spojka D 25 | 90 | 20 | 108 |
| Tlaková hadicová spojka C 52 | 110 | 20 | 132 |
| Tlaková hadicová spojka B 75 | 150 | 20 | 180 |
| Přechod C/D | 350 | 20 | 420 |
| Přechod B/C | 280 | 20 | 336 |
| Víčko tlakové spojky C 52 | 125 | 20 | 150 |
| Víčko tlakové spojky B 75 | 145 | 20 | 174 |
| Hydrantový ventil kulový D 25 | 330 | 20 | 396 |
| Hydrantový ventil vřetenový C 52 | 620 | 20 | 744 |
| Venturimetr D 25/C 52 - pro revize hydrantů ("T" kus s manometrem) | Na objednávku | ||
| Hydrantový nástavec + klíč k podzemnímu hydrantu | 3 900 + 350 | 20 | 5 100 |
| Kanálový čistič C 52 - krtek | 1 200 | 20 | 1 440 |
Autonomní hlásiče kouře a detektory oxidu uhelnatého Cena bez DPH DPH % Cena s DPH
Autonomní hlásič kouře - opticko kouřový 9 V, REV Ritter GmbH
(bez možnosti vypnutí signalizace)151
20
182
Autonomní hlásič kouře - opticko kouřový 9 V, First Alert
503
20
604
Autonomní hlásič kouře - opticko kouřový 9 V, First Alert
(LONG LIFE - baterie s výdrží více jak 5 let)775
20
930
Autonomní hlásič kouře - opticko kouřový 9 V, First Alert
(se světlem pro nouzové osvětlení prostoru)663
20
796
Autonomní hlásič kouře - opticko kouřový 9 V, DETECTOMAT GmbH
(provedení - bílý, stříbrný, černý)755
20
906
Autonomní hlásič kouře - opticko kouřový 9 V - TOP DESING, DETECTOMAT GmbH (provedení - bílý, stříbrný)
840
20
1 008
Autonomní hlásič kouře a oxidu uhelnatého, First Alert (2x baterie typu AA - tužkové)
1 810
20
2 172
Detektor oxidu uhelnatého, First Alert (2x baterie typu AA - tužkové)
1 259
20
1 511
Ostatní zboží Cena bez DPH DPH % Cena s DPH
Ochranný kryt přenosného hasicího přístroje (plastový)
1 000
20
1 200
Držák na přenosný hasicí přístroj (autodržák)
299
20
359
Hadicový systém D 25 s tvarově stálou hadicí délky 20 m
5 500
20
6 600
Hadicový systém D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m
5 900
20
7 080
Hydrantová skříň D 25
540
20
648
Hydrantová skříň C 52
560
20
672
Uzavíratelná skříňka s rozbitným sklem na klíč
(např. pro klíč k únikovému východu)100
20
120
Požární kniha - tvrdé desky
151
20
182
Požární kniha - měkké desky, úprava fy. KRASO
41
20
50
Systémy INTUMEX podle samostatného katalogu Cena bez DPH DPH % Cena s DPH
Těsnící páska do požárních uzávěrů (požárních dveří) - vypěňující protipožární laminát, INTUMEX L, délka 107 cm ± 1 cm (1 ks)
48
20
58
| Bezpečnostní tabulky a značky (včetně fotoluminiscenčních) udávající zákaz, výstrahu, příkazovou činnost, značící únikovou cestu nebo prostředky požární ochrany apod., dle osobního výběru - samolepící, plastové nebo smaltové |
|---|
| Dárkové zboží | Cena bez DPH | DPH % | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Pohlednice s požární technikou - dle výběru | 6,5 | 20 | 8 |
| Technické omalovánky s požární technikou | 21 | 20 | 26 |
| Hasičské karty - jednohlavé | 42 | 20 | 51 |
| Sádrová soška hasiče | 126 | 20 | 152 |
| Vyřezávaná dřevěná soška sv. Floriána | 2 100,5 | 20 | 2 521 |
| Vyřezávaná dřevěná barevná soška sv. Floriána | 2 941 | 20 | 3 530 |
Prodej publikace Technické prostředky požární ochrany
autoři Michal Kratochvíl, Václav Kratochvíl
vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v roce 2009, Modrá řada, edice SPBI spektrum XV.,
270 stran, cena 222,- včetně DPH
Prodej publikace Tlakové láhve z hlediska požární bezpečnosti
autoři Václav Kratochvíl, Michal Kratochvíl, Šárka Navarová, Jiří Chmel
vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v roce 2009, Červená řada, edice SPBI spektrum 67.,
155 stran, cena 200,- včetně DPH
Prodej publikace Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat
v případě požáru funkční
autor Petr Bebčák, 2010
60 stran, cena 200,- včetně DPH
Ceník platný od 7. června 2010. Změna cen vyhrazena.
Ilustrační fotografie prodávaného zboží:








